Tarifas e limites
Preços transparentes. Toda tarifa é exibida antes de você confirmar a operação.
Conta e cartão
| Serviço | Tarifa |
|---|---|
| Abertura e manutenção da conta | Grátis |
| Emissão de cartão virtual | Grátis |
| Emissão de cartão físico | US$ 10,00 (taxa única, inclui envio) |
| Segunda via do cartão físico | US$ 10,00 |
| Compras com o cartão na moeda do saldo | Grátis |
| Compras em moeda diferente do saldo | Cotação da bandeira + 1,5% |
| Saque em caixa eletrônico | US$ 2,00 por saque + tarifa do operador do caixa, se houver |
Recebimentos e conversões
| Serviço | Tarifa |
|---|---|
| Recebimento de pagamentos | 1% do valor recebido (mín. US$ 1,00) |
| Conversão entre moedas | Cotação de mercado + spread de até 1%, exibido antes da confirmação |
| Transferência entre contas VupiCard | Grátis |
Limites padrão (conta verificada)
| Operação | Limite diário | Limite mensal |
|---|---|---|
| Compras com cartão | US$ 5.000 | US$ 25.000 |
| Saques em caixa eletrônico | US$ 500 | US$ 3.000 |
| Recebimentos | US$ 10.000 | US$ 50.000 |
Os valores acima são referenciais para o lançamento e podem variar conforme o país de residência, o nível de verificação da conta e a análise de risco. Limites maiores podem ser solicitados mediante verificação adicional. Alterações de tarifas serão comunicadas com no mínimo 30 dias de antecedência, conforme os Termos de Uso.